Платёжные реквизиты банков-корреспондентов |
|||
Валюта |
№ счёта |
Наименование банка |
SWIFT |
AMD | 2470088257510000 | “Ardshinbank” CJSC, Erevan, Armenia | ASHBAM22 |
AZN | AZ43IBAZ33702019443567090113 | Open Joint Stock Company “International Bank of Azerbaijan”, Baku, Azerbaijan | IBAZAZ2X |
AZ11AIIB35015019443432241000 | “Kapital Bank” Open Joint Stock Company, Baku, Azerbaijan | AIIBAZ2X | |
CNY | 0101000111902569094 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., Beijing, China | ICBKCNBJ |
EUR | 55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
EUR (в пределах Польши) |
PL74102000161209780000039242 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKOPLPW |
GEL | GE31BG0000000584957297 | JSC Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia | BAGAGE22 |
KZT | KZ586010011000268568 | JSC HALYK BANK, Almaty, Kazakhstan БИН 940140000385* | HSBKKZKX |
KZ768562013129026901 | JSC “Bank CenterCredit”, Almaty, Kazakhstan, БИН 980640000093* | KCJBKZKX | |
PLN | PL68102000161201110000027901 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKOPLPW |
RUB | 30111810700000110023 | AO RAIFFEISENBANK, Moscow, Russia TIN 7744000302, BIC 044525700 acc. with the Central Federal District Department of the Bank of Russia 30101810200000000700 | RZBMRUMM |
USD | в сети группы RBI, за деталями просим обращаться к Вашему менеджеру |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
SEK | 81-55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
* Так как «Приорбанк» ОАО не имеет БИН кода, то в платежном поручении при указании реквизитов «Приорбанк» ОАО указывается БИН 000000000000
* — для исходящих платежей – только в пользу получателей из КНР через China foreign exchange payment system (CFXPS), для входящих платежей – только от отправителей из КНР через CFXPS.
** — только в пользу клиентов банка-корреспондента.